Analizzando i Paesi di provenienza dei cittadini stranieri regolarmente residenti, si nota come negli ultimi anni ci sia stato un deciso incremento dei flussi provenienti dall'Europa orientale, che hanno superato quelli relativi ai paesi del Nordafrica, molto forti fino agli anni novanta. Ciò è dovuto in particolare al rapido incremento della comunità rumena in Italia, che, in particolare nel 2007, è all'incirca raddoppiata, passando da 342.000 a 625.000 persone e rappresentando quindi la principale comunità straniera in Italia. Ciò è dipeso, verosimilmente, dall'ingresso della Romania nell'Unione europea, che ha facilitato i flussi, e dall'affinità linguistica.
Secondo i dati Istat, al 1º gennaio 2016 risiedevano in Italia quasi 1,2 milioni di cittadini rumeni, che costituiscono il 23% della popolazione straniera in Italia e circa l'1,97% sul totale della popolazione residente in Italia; ciò fa sì che in Italia risieda quasi il 45% dei circa 2,5 milioni di cittadini della Romania espatriati, residenti nell'Unione europea.
Un discorso a parte merita la comunità zingara sul territorio italiano, ripartita tra Rom (più diffusa al Centro-Sud e con maggiore propensione alla sedentarizzazione) e in minor misura Sinti (soprattutto al Nord, ma con forte tendenza al nomadismo). Stime approssimative riportano 120.000 unità, di cui circa 70.000 di cittadinanza italiana.
Cittadini stranieri regolarmente residenti al 1º gennaio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paese di cittadinanza | 2005[9] | Variazione 2005-2010 (%) | 2010[24] | Variazione 2010-2016 (%) | 2016[15] |
Romania | 248 849 | 257 | 887 763 | 30 | 1 151 395 |
Albania | 316 659 | 47 | 466 684 | 0 | 467 687 |
Marocco | 294 945 | 46 | 431 529 | 1 | 437 485 |
Cina | 111 712 | 69 | 188 352 | 44 | 271 330 |
Ucraina | 93 441 | 86 | 174 129 | 33 | 230 728 |
Filippine | 82 625 | 50 | 123 584 | 34 | 165 900 |
India | 37 971 | 178 | 105 863 | 42 | 150 456 |
Moldavia | 54 288 | 95 | 105 600 | 35 | 142 266 |
Bangladesh | 35 785 | 107 | 73 965 | 61 | 118 790 |
Egitto | 52 865 | 55 | 82 064 | 34 | 109 871 |
Perù | 53 378 | 64 | 87 747 | 18 | 103 714 |
Sri Lanka | 45 572 | 65 | 75 343 | 36 | 102 316 |
Pakistan | 35 509 | 83 | 64 859 | 57 | 101 784 |
Senegal | 53 941 | 35 | 72 618 | 35 | 98 176 |
Polonia | 50 794 | 108 | 105 608 | -7 | 97 986 |
Tunisia | 78 230 | 33 | 103 678 | -8 | 95 645 |
Ecuador | 53 220 | 61 | 85 940 | 2 | 87 427 |
Nigeria | 31 647 | 54 | 48 674 | 59 | 77 264 |
Macedonia | 58 460 | 59 | 92 847 | -21 | 73 512 |
Bulgaria | 15 374 | 199 | 46 026 | 26 | 58 001 |
Nessun commento:
Posta un commento